Cross-venue price and funding spreads. 1h/24h labels are live delta consistency, not historical opportunity age.
+ / −: sign of the value, not a trade recommendation. ↑ / ↓: change over the stated period.
Quality: ✓ ≥85 · ! 60–84 · × <60. Coverage: ✓ ≥99% · ! 90–99% · × <90%. —: unavailable.
Funding sign is not profit: positive means longs pay shorts; negative means shorts pay longs.
Costs: red is an expense, green is a credit. Colours do not guarantee profitability.
| Asset | Long | Short | Gross APR | Price spread | Price min / max | OI | 1h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAIKAITOKAITO | kucoin | 01 | +966.1% | 315.97 bps | 0.2305 / 0.2379 | $21.33M | WIDENED | WIDENED |
| TRETREADTREAD | paragon | kcex | +951.3% | 1496.10 bps | 0.6878 / 0.799022 | $314.73K | NARROWED | WIDENED |
| AIXAIXBTAIXBT | variational | hyperliquid | +924.4% | 1613.32 bps | 0.01577218 / 0.01854 | $5.87M | NARROWED | WIDENED |
| BLUBLURBLUR | dydx | bybit | +822.0% | 1586.58 bps | 0.0073 / 0.008558 | $15.96M | FLAT | FLAT |
| BLSBLSHBLSH | weex | gate | +743.2% | 7.02 bps | 22.789 / 22.805 | $67.67K | FLAT | WIDENED |
| CATCATCAT | kcex | binance | +711.1% | 58.33 bps | 614.475 / 618.07 | $15.81M | NARROWED | WIDENED |
| ERAERAERA | binance | bitget | +702.6% | 155.05 bps | 0.06105 / 0.062004 | $13.01M | NARROWED | WIDENED |
| KOPKOPNKOPN | weex | bitget | +676.0% | 33.50 bps | 3.576 / 3.588 | $58.41K | WIDENED | WIDENED |
| POWPOWRPOWR | weex | bybit | +642.5% | 809.62 bps | 0.05345 / 0.05796 | $10.79M | NARROWED | NARROWED |
| IONIONQIONQ | qfex | entropy | +579.6% | 357.35 bps | 28.2231 / 29.25 | $5.88M | NARROWED | WIDENED |
| KIOKIOXIAKIOXIA | tradexyz | gate | +571.1% | 513.89 bps | 67.3668 / 70.92 | $10.35M | WIDENED | WIDENED |
| CSOCSOPSKHYNIX2LCSOPSKHYNIX2L | binance | gate | +564.8% | 222.33 bps | 2.786 / 2.8486 | $5.78M | WIDENED | WIDENED |
| MANMANAMANA | gate | variational | +558.1% | 403.98 bps | 0.07131941 / 0.07426 | $13.07M | WIDENED | WIDENED |
| DOTDOTDOT | variational | aster | +518.2% | 177.80 bps | 0.93099797 / 0.9477 | $158.46M | NARROWED | WIDENED |
| PAXPAXGPAXG | 01 | weex | +517.3% | 679.94 bps | 3,892.90 / 4,166.91 | $11.07B | NARROWED | WIDENED |
| AKEAKEAKE | bingx | bitget | +512.4% | 223.16 bps | 0.0054397 / 0.00556246 | $39.35M | WIDENED | WIDENED |
| CSOCSOPSAMSUNG2LCSOPSAMSUNG2L | binance | gate | +499.9% | 383.88 bps | 6.02 / 6.2556 | $1.58M | WIDENED | WIDENED |
| SKHSKHYNIXSKHYNIX | ondo_perps | qfex | +476.2% | 102.40 bps | 1,041.55 / 1,052.27 | $21.22B | FLAT | WIDENED |
| IOSIOSTIOST | okx | bingx | +442.9% | 74.36 bps | 0.0006846 / 0.00068971 | $10.86M | WIDENED | WIDENED |
| ARGARGUSARGUS | kcex | bingx | +421.8% | 1020.63 bps | 0.006899 / 0.007641 | $134.85K | FLAT | FLAT |
| EIGEIGENEIGEN | 01 | bingx | +395.5% | 196.46 bps | 0.1764 / 0.1799 | $26.32M | WIDENED | NARROWED |
| LWLLWLGLWLG | weex | bitget | +390.2% | 25.59 bps | 4.684 / 4.696 | $33.84K | WIDENED | WIDENED |
| BMTBMTBMT | binance | aster | +380.3% | 95.69 bps | 0.0208 / 0.0210 | $6.76M | NARROWED | NARROWED |
| SKHSKHXSKHX | tradexyz | aster | +374.4% | 91.17 bps | 1,040.80 / 1,050.33 | $260.11M | WIDENED | WIDENED |
| VLOVLOVLO | gate | weex | +348.1% | 22.87 bps | 384.34 / 385.22 | $2.3M | FLAT | WIDENED |
| CCLCCLCCL | weex | gate | +345.1% | 9.32 bps | 30.036 / 30.064 | $171.14K | FLAT | WIDENED |
| LSKLSKLSK | weex | bybit | +341.5% | 67.73 bps | 0.1805 / 0.1817266 | $41.9M | WIDENED | WIDENED |
| SMSSMSNSMSN | tradexyz | aster | +328.6% | 53.15 bps | 163.89 / 164.7634 | $41.33M | NARROWED | WIDENED |
| ZHIZHIPUZHIPU | ondo_perps | weex | +314.2% | 503.36 bps | 60.23 / 63.34 | $42.82M | FLAT | WIDENED |
| MOOMOODENGMOODENG | bitget | bingx | +313.8% | 1302.00 bps | 0.033899 / 0.03862 | $7.88M | WIDENED | WIDENED |
| ZHOZHONGJIZHONGJI | binance | gate | +313.7% | 189.54 bps | 85.63 / 87.2686 | $15.33M | WIDENED | WIDENED |
| LITLITELITE | gate | weex | +293.3% | 93.09 bps | 688.61 / 695.05 | $2.35B | FLAT | WIDENED |
| ZILZILZIL | okx | bybit | +290.0% | 66.89 bps | 0.001788 / 0.0018 | $7.69M | FLAT | FLAT |
| ANIANIMEANIME | okx | hyperliquid | +283.2% | 319.61 bps | 0.002617 / 0.002702 | $5.97M | FLAT | FLAT |
| SAMSAMSUNGSAMSUNG | bybit | pacifica | +282.4% | 87.04 bps | 163.45 / 164.8788 | $450.87M | WIDENED | WIDENED |
| MPLMPLXMPLX | gate | kcex | +278.8% | 530.91 bps | 0.0727 / 0.076665 | $262.5K | NARROWED | NARROWED |
| HYUHYUNDAIHYUNDAI | tradexyz | weex | +276.5% | 161.50 bps | 208.643 / 212.04 | $15.24M | NARROWED | WIDENED |
| AXIAXISAXIS | bingx | okx | +275.1% | 243.09 bps | 0.11663 / 0.1195 | $4.89M | WIDENED | NARROWED |
| BIRBIRDBIRD | aster | tradexyz | +263.1% | 0.00 bps | — / — | $48.59K | WIDENED | WIDENED |
| CXMCXMTCXMT | tradexyz | weex | +259.7% | 126.23 bps | 6.1321 / 6.21 | $51.88M | NARROWED | WIDENED |
| CLSCLSCLS | weex | gate | +259.6% | 34.18 bps | 248.25 / 249.10 | $330.22K | FLAT | WIDENED |
| USDUSDEXUSDEX | bybit | weex | +250.9% | 135.71 bps | 7.4778 / 7.58 | $1.23M | FLAT | WIDENED |
| ANSANSEMANSEM | aster | paragon | +247.3% | 99.30 bps | 0.04009981 / 0.0405 | $696.86K | WIDENED | WIDENED |
| MINMINIMAXMINIMAX | tradexyz | weex | +245.4% | 109.61 bps | 21.503 / 21.74 | $15.32M | NARROWED | WIDENED |
| AAOAAOIAAOI | weex | paragon | +242.7% | 188.16 bps | 62.4145 / 63.60 | $52.7M | WIDENED | WIDENED |
| EPIEPICEPIC | kcex | bingx | +241.6% | 1107.08 bps | 0.1954 / 0.2183 | $6.16M | WIDENED | WIDENED |
| TEATEAMTEAM | weex | kcex | +231.6% | 190.55 bps | 187.58 / 191.1887 | $708.3K | WIDENED | WIDENED |
| HLTHLTHLT | weex | gate | +228.4% | 25.02 bps | 363.19 / 364.10 | $36.66K | FLAT | WIDENED |
| SDGSDGRSDGR | bitget | gate | +226.8% | 13.73 bps | 26.21 / 26.246 | $92.42K | NARROWED | WIDENED |
| TSTTSTOCKTSTOCK | bitget | weex | +214.3% | 2.33 bps | 21.48 / 21.485 | $580.24K | WIDENED | WIDENED |
| SOFSOFTBANKSOFTBANK | tradexyz | gate | +209.1% | 63.50 bps | 27.316 / 27.49 | $3.59M | WIDENED | WIDENED |
| CYPCYPHCYPH | weex | kucoin | +204.6% | 200.38 bps | 2.372 / 2.42 | $2.94M | WIDENED | WIDENED |
| UNIUNITREEUNITREE | paragon | ondo_perps | +203.0% | 150.44 bps | 95.858 / 97.311 | $681.24M | WIDENED | WIDENED |
| FTNFTNTFTNT | weex | bitget | +195.0% | 15.86 bps | 128.6658 / 128.87 | $307.15K | FLAT | WIDENED |
| ARIARIAARIA | gate | binance | +191.8% | 97.34 bps | 0.1237 / 0.12491 | $35.13M | WIDENED | WIDENED |
| CORCORECORE | gate | bingx | +191.0% | 48.39 bps | 0.01237 / 0.01243 | $3.39M | NARROWED | WIDENED |
| DRVDRVDRV | aster | paragon | +183.3% | 119.40 bps | 0.2983 / 0.301883 | $1.39M | WIDENED | WIDENED |
| MAVMAVMAV | gate | kcex | +181.1% | 14.14 bps | 0.00839 / 0.00840187 | $2.88M | WIDENED | WIDENED |
| XIAXIAOMIXIAOMI | entropy | bybit | +176.1% | 431.41 bps | 3.47 / 3.623 | $4.66M | NARROWED | WIDENED |
| PTBPTBPTB | kcex | bingx | +176.1% | 712.06 bps | 0.00037259 / 0.0004001 | $2.05M | WIDENED | WIDENED |
| MIRMIRAMIRA | bybit | weex | +167.7% | 84.87 bps | 0.03872 / 0.03905 | $4.18M | NARROWED | WIDENED |
| WLDWLDWLD | dydx | arcus | +158.6% | 46.43 bps | 0.37119238 / 0.37292 | $369.96M | FLAT | WIDENED |
| CATCATSTOCKCATSTOCK | weex | kcex | +151.1% | 42.22 bps | 614.48 / 617.08 | $1.83M | WIDENED | NARROWED |
| GLMGLMGLM | bingx | weex | +150.9% | 56.76 bps | 0.10996 / 0.11058593 | $4.14M | WIDENED | WIDENED |
| BOTBOTBOT | arcus | weex | +149.5% | 167.17 bps | 21.0255 / 21.38 | $5.65M | WIDENED | WIDENED |
| XVSXVSXVS | gate | bitget | +143.3% | 37.68 bps | 2.79 / 2.8005 | $2.79M | WIDENED | WIDENED |
| GRVGRVTGRVT | bybit | binance | +139.8% | 1248.71 bps | 0.21744 / 0.2464 | $19.57M | NARROWED | WIDENED |
| ONDONDOONDO | deribit | dydx | +138.3% | 743.13 bps | 0.3851 / 0.41482241 | $245.36M | FLAT | WIDENED |
| HAEHAEDALHAEDAL | weex | kucoin | +135.4% | 61.01 bps | 0.02662706 / 0.02679 | $12.1M | WIDENED | WIDENED |
| RDWRDWRDW | weex | bybit | +134.8% | 201.51 bps | 7.9482 / 8.11 | $2.9M | NARROWED | WIDENED |
| MONMONMON | 01 | dydx | +132.7% | 152.07 bps | 0.01775 / 0.018022 | $68.61M | WIDENED | WIDENED |
| MNTMNTMNT | bybit | orderly | +130.7% | 34.92 bps | 0.4717 / 0.47335 | $49.34M | WIDENED | NARROWED |
| DGADGAIDGAI | bingx | bitget | +130.5% | 71.76 bps | 0.6665 / 0.6713 | $4.16M | NARROWED | WIDENED |
| COWCOWCOW | binance | kucoin | +130.5% | 218.76 bps | 0.1171 / 0.11969 | $9.43M | WIDENED | NARROWED |
| WAVWAVESWAVES | kcex | weex | +129.3% | 1102.36 bps | 0.2220 / 0.2479 | $2.02M | FLAT | FLAT |
| SANSANDSAND | okx | hyperliquid | +124.2% | 1048.01 bps | 0.04105 / 0.04559 | $30.55M | FLAT | WIDENED |
| CRDCRDOCRDO | weex | paragon | +120.9% | 394.42 bps | 141.2853 / 146.97 | $5.54M | WIDENED | WIDENED |
| DHRDHRDHR | weex | bitget | +120.4% | 0.43 bps | 230.19 / 230.20 | $8.65K | FLAT | WIDENED |
| PONPONSPONS | gate | deribit | +119.6% | 1030.50 bps | 0.20864155 / 0.23131 | $85.39M | NARROWED | NARROWED |
| INTINTWINTW | gate | bybit | +119.3% | 91.62 bps | 6.41 / 6.469 | $63.19M | WIDENED | WIDENED |
Funding spread is high minus low hourly-equivalent, annualized. Price spread uses linear USD-quoted marks only; inverse, quanto, and scale outliers are excluded. window_1h/window_24h are live delta consistency, not historical opportunity age.