Live open-interest movers. Windows are process deltas; missing windows stay empty.
+ / −: sign of the value, not a trade recommendation. ↑ / ↓: change over the stated period.
Quality: ✓ ≥85 · ! 60–84 · × <60. Coverage: ✓ ≥99% · ! 90–99% · × <90%. —: unavailable.
Funding sign is not profit: positive means longs pay shorts; negative means shorts pay longs.
Costs: red is an expense, green is a credit. Colours do not guarantee profitability.
| Asset | Venue | Price | OI | OI 5m | OI 1h | OI 4h | OI 24h | APR | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCBTCBTCUSDTPERP | digifinex | 76,909.70 | $155.69T | -$64.97T | -$57.25T | -$17.26T | $79.81T | 0.0% | 0.01 bps |
| ETHETHETHUSDTPERP | digifinex | 2,247.01 | $4.14T | $438.43B | $444.45B | -$6.55B | $2.51T | 0.0% | 0.04 bps |
| ETHETHOETHUSDTPERP | digifinex | 2,246.95 | $1.53T | $205.11B | -$77.46B | $297.11B | $982.17B | 0.0% | 0.04 bps |
| ETHETHBETHUSDTPERP | digifinex | 2,246.94 | $1.41T | $88.04B | -$44.76B | $325.94B | $771.38B | 0.0% | 0.04 bps |
| BTCBTCXBTUSDM | kucoin | 76,801.40 | $6.84T | $1.83B | $43.49B | $33.68B | $126.87B | +11.0% | 0.00 bps |
| XAUXAUTXAUTUSDTPERP | digifinex | 3,952.80 | $250.81B | $41.87B | $31.99B | $41.35B | $222.59B | 0.0% | 3.29 bps |
| ETHETHETH-USD | extended | 2,243.39 | $56.59B | $142.94M | $3.41B | $2.92B | -$3.16B | 0.0% | 0.45 bps |
| SNDSNDKSNDKUSDTPERP | digifinex | 1,085.10 | $27.83B | $5.67B | $1.76B | $5.03B | $24.84B | 0.0% | 3.23 bps |
| SOLSOLSOLUSDTPERP | digifinex | 91.28 | $41.2B | -$570.81M | -$1.64B | $4.12B | $18.33B | 0.0% | 1.10 bps |
| SKHSKHYNIXSKHYNIXUSDTPERP | digifinex | 1,041.83 | $22.12B | $7.8B | $1.15B | $4.72B | $19.21B | 0.0% | 4.13 bps |
| TECTECH100MTECH100M-USD | extended | 28,136.62 | $73.18B | $93.23M | -$1.07B | $170.01M | -$63.09B | 0.0% | 2.49 bps |
| SPXSPX500MSPX500M-USD | extended | 7,568.61 | $21.13B | $20.67M | -$1.07B | -$1B | -$6.77B | 0.0% | 2.91 bps |
| BNBBNBBNBUSDTPERP | digifinex | 696.71 | $8.07B | $872.49M | $1.03B | $1.74B | $1.99B | 0.0% | 10.48 bps |
| NASNAS100NAS100USDTPERP | digifinex | 28,214.91 | $1.45B | $393.6M | $615.09M | $616.16M | $761.16M | 0.0% | 14.39 bps |
| BTCBTCBTC-USD | extended | 76,784.78 | $3.02T | $7.59B | $592.3M | -$39.86B | -$586.03B | 0.0% | 0.13 bps |
| HYPHYPEHYPEUSDTPERP | digifinex | 83.39 | $1.9B | -$394.93M | -$536.36M | -$769.29M | $333.2M | 0.0% | 6.00 bps |
| QQQQQQQQQUSDTPERP | digifinex | 686.21 | $2.4B | $842.13M | $462.05M | $749.12M | $2.08B | 0.0% | 2.62 bps |
| LITLITELITEUSDTPERP | digifinex | 694.56 | $1.96B | -$173.9M | -$366.01M | $167.9M | $1.93B | 0.0% | 14.12 bps |
| GOOGOOGLGOOGLUSDTPERP | digifinex | 283.12 | $1.22B | $156.76M | $279.74M | $258.99M | $1.14B | 0.0% | 4.59 bps |
| AMDAMDAMDUSDTPERP | digifinex | 473.56 | $513.75M | -$158.55M | -$132.37M | $59.86M | $473.64M | 0.0% | 13.31 bps |
| SPCSPCXSPCXUSDTPERP | digifinex | 137.96 | $726.43M | -$266.76M | -$124.88M | $65.43M | $665.59M | 0.0% | 5.08 bps |
| SSPSSPYSPYUSDTPERP | digifinex | 756.02 | $1.02B | -$49.98M | $123.85M | $391.67M | $940.33M | 0.0% | 4.23 bps |
| UNIUNITREEUNITREEUSDTPERP | digifinex | 96.40 | $555.85M | -$86.21M | $119.51M | $86.98M | $520.36M | 0.0% | 31.07 bps |
| MSTMSTRMSTRUSDTPERP | digifinex | 131.19 | $450.42M | $100.3M | $117.51M | $114.33M | $407.91M | 0.0% | 5.34 bps |
| SAMSAMSUNGSAMSUNGUSDTPERP | digifinex | 162.99 | $416.24M | $31.62M | $116.61M | $76.41M | $374.28M | 0.0% | 4.30 bps |
| TSLTSLATSLAUSDTPERP | digifinex | 404.35 | $952.61M | $74.7M | $111.7M | $123.89M | $919.73M | 0.0% | 4.70 bps |
| SOXSOXLSOXLUSDTPERP | digifinex | 69.65 | $1.76B | -$189.81M | -$98.4M | -$343.65M | $1.59B | 0.0% | 7.19 bps |
| SKHSKHYSKHYUSDTPERP | digifinex | 148.51 | $1B | $143.66M | $91.25M | $49.99M | $941.2M | 0.0% | 5.39 bps |
| NVDNVDANVDAUSDTPERP | digifinex | 204.16 | $392.58M | -$199.77M | -$86.75M | $65.88M | $359.94M | 0.0% | 5.39 bps |
| ZECZECZEC-USD | extended | 1,140.94 | $2.17B | -$5.46M | -$85.98M | -$24.76M | -$141.71M | 0.0% | 1.07 bps |
| EWYEWYEWYUSDTPERP | digifinex | 153.56 | $220.74M | $15.28M | -$78.35M | -$50.78M | $183.82M | 0.0% | 5.86 bps |
| JP2JP225JP225-USD | extended | 62,887.00 | $29.01B | $36.9M | -$77.03M | -$292.14M | $359.27M | 0.0% | 6.84 bps |
| ETHETHETH-USDT-PERPETUAL | orangex | 2,247.93 | $649.27M | $15.5M | $70.57M | $121.68M | $366.94M | 0.0% | 0.04 bps |
| BCHBCHBCHUSDTPERP | digifinex | 276.13 | $2.53B | -$298.36M | -$68.28M | -$201.96M | $244.45M | 0.0% | 0.36 bps |
| SKHSKHYNIXSKHYNIX-USD | extended | 1,038.74 | $2.49B | $9.34M | -$65.76M | -$119.78M | -$163.09M | 0.0% | 0.10 bps |
| MRVMRVLMRVLUSDTPERP | digifinex | 171.43 | $458.3M | $96.51M | $54.7M | -$46.27M | $413.68M | 0.0% | 5.84 bps |
| XAUXAUXAU-USD | extended | 3,942.96 | $37.35B | -$40.18M | $53.88M | $180.39M | -$11.9B | 0.0% | 0.25 bps |
| PAXPAXGPAXG-USD | extended | 3,941.29 | $10.72B | $5.24M | -$53.1M | -$64.36M | $305.37M | 0.0% | 1.77 bps |
| INTINTCINTCUSDTPERP | digifinex | 60.35 | $244.15M | $13.22M | -$53.01M | -$43.21M | $195.84M | 0.0% | 8.29 bps |
| SOLSOLSOL_USD | mexc | 91.12 | $1.51B | $664K | -$50.82M | $24.85M | $16.71M | 0.0% | 1.10 bps |
| AAPAAPLAAPLUSDTPERP | digifinex | 338.05 | $418.95M | -$57.35M | $49.3M | $104.52M | $391.96M | 0.0% | 4.44 bps |
| AAVAAVEAAVEUSDTPERP | digifinex | 126.76 | $2.09B | $178.08M | -$44.21M | $35.01M | -$120.63M | 0.0% | 69.52 bps |
| SNDSNDK_24_5SNDK_24_5-USD | extended | 1,081.82 | $958.72M | $5.91M | -$39.32M | -$76.16M | -$207.58M | 0.0% | 1.29 bps |
| BTCBTCBTC-USDT-PERPETUAL | orangex | 76,908.20 | $731.67M | $4.01M | $37.28M | $47.36M | $367.39M | 0.0% | 0.01 bps |
| SNDSNDKSTOCKSNDKSTOCK_USDT | mexc | 1,085.26 | $78.16M | $27.15K | -$35.82M | -$51.39M | -$26.72M | 0.0% | 0.46 bps |
| HYPHYPEHYPE-USD | extended | 83.2192 | $1.3B | $5.51M | $35.72M | $29.39M | $70.04M | 0.0% | 0.12 bps |
| ANTANTHROPICANTHROPICUSDTPERP | digifinex | 1,637.50 | $658.3M | $113.4M | $35.12M | -$11.96M | $284.84M | 0.0% | 4.46 bps |
| ETHETHETHUSDT | binance | 2,245.16 | $5.25B | $385.36K | -$34.87M | -$42.11M | -$114.92M | +2.4% | 0.04 bps |
| XAUXAUTXAUT-USD | extended | 3,923.58 | $12.44B | $5.92M | -$30.93M | -$93.89M | -$2.73B | 0.0% | 0.25 bps |
| LTCLTCLTCUSDTPERP | digifinex | 53.77 | $296.39M | -$2.08M | -$30.17M | $8.94M | $36.32M | 0.0% | 14.89 bps |
| SOLSOLSOL_USDT | mexc | 91.33 | $377.5M | -$4.35M | $28.48M | $23.8M | $46.23M | 0.0% | 1.10 bps |
| ETHETHETH_USDT | gate | 2,247.75 | $1.57B | $537.03K | -$28.16M | -$39.68M | -$87.95M | +6.9% | 0.04 bps |
| ETHETHETH | hyperliquid | 2,247.41 | $2.22B | $1.02M | -$26.79M | -$9.59M | $17.37M | -1.9% | 1.07 bps |
| BTCBTCBTCUSDT | bybit | 76,903.54 | $5.21B | $1.71M | -$25.8M | -$26.79M | -$114.14M | +10.3% | 0.01 bps |
| BTCBTCBTC | hyperliquid | 76,916.00 | $3.16B | $1.48M | -$24.82M | -$7.4M | $32.34M | +11.0% | 0.23 bps |
| SOLSOLSOL-USDT-PERPETUAL | orangex | 91.31 | $451.37M | $21.25M | $23.96M | $62.97M | $252.94M | 0.0% | 1.09 bps |
| XAUXAUXAU_USDT | mexc | 3,951.45 | $542.57M | $149.72K | -$23.57M | -$19.57M | -$93.66M | 0.0% | 0.03 bps |
| ZECZECZEC-USDT-PERPETUAL | orangex | 1,139.77 | $367.8M | -$17.83M | $21.48M | $33.48M | $166.87M | 0.0% | 0.09 bps |
| BTCBTCBTC_USDT | gate | 76,923.52 | $4.52B | $3.69M | $21.43M | $31.13M | -$116.99M | +11.0% | 0.01 bps |
| BNBBNBBNB-USD | extended | 694.7704 | $1.23B | $1.42M | -$21.22M | -$1.6M | -$19.3M | 0.0% | 0.14 bps |
| XAGXAGXAGUSDTPERP | digifinex | 50.65 | $125.43M | -$28.97M | -$20.84M | -$24.99M | $110.81M | 0.0% | 5.92 bps |
| LINLINKLINKUSDTPERP | digifinex | 11.05 | $281.48M | $32.55M | -$18.15M | $21.35M | $14.24M | 0.0% | 9.05 bps |
| BTCBTCBTCUSDT | bitget | 76,924.10 | $2.82B | $1.24M | $18.02M | $17.06M | -$25.52M | +11.0% | 0.01 bps |
| ZECZECZEC | hyperliquid | 1,143.00 | $505.37M | $516.18K | -$17.74M | -$36.94M | -$75.02M | +11.0% | 1.39 bps |
| SOXSOXSSOXS-USDT-PERPETUAL | orangex | 57.29 | $97.58M | $3.54M | $16.79M | $37.02M | $75.21M | 0.0% | 1.75 bps |
| SOLSOLSOL-USD | extended | 91.1353 | $552.47M | $3.1M | -$16.31M | -$12.66M | -$48.19M | 0.0% | 1.10 bps |
| XRPXRPXRP_USDT | mexc | 1.2489 | $259.06M | -$990.67K | -$16.3M | -$14.19M | -$25.86M | 0.0% | 0.80 bps |
| HYPHYPEHYPE-USDT-PERPETUAL | orangex | 83.145 | $167.13M | $12.06M | $15.54M | -$656.28K | $81.34M | 0.0% | 0.12 bps |
| ETHETHETH-USDT-SWAP | okx | 2,247.41 | $1.44B | $686.67K | -$15.53M | -$12.27M | -$55.47M | +4.6% | 0.04 bps |
| HYPHYPEHYPE | hyperliquid | 83.3032 | $1.87B | $3.33M | -$14.87M | -$29.89M | -$55.08M | +11.0% | 2.07 bps |
| MU_MU_24_5MU_24_5-USD | extended | 834.7267 | $352.46M | $517.97K | -$13.85M | -$34.57M | -$130.58M | 0.0% | 0.12 bps |
| XRPXRPXRPUSDT | binance | 1.245 | $377.81M | $267.68K | $13.79M | $17.35M | $36.3M | +11.0% | 0.80 bps |
| BREBRENTOILXYZ:BRENTOIL | tradexyz | 104.73 | $343.84M | $7.3K | $13.53M | $115.68M | $132.33M | +12.6% | 0.95 bps |
| BTCBTCBTC-PERPETUAL | deribit | 76,848.74 | $6.57B | -$1.47M | $13.28M | $54.74M | -$86.22M | +3.0% | 0.07 bps |
| TSLTSLA_24_5TSLA_24_5-USD | extended | 403.5249 | $169.68M | $413.19K | -$13.28M | -$16.03M | -$6.54M | 0.0% | 1.73 bps |
| SKHSKHYSKHY-USD | extended | 148.171 | $28.12M | $241.33K | $12.94M | $12.71M | $3.55M | 0.0% | 10.10 bps |
| INTINTCINTCUSDT | binance | 60.4716 | $145.39M | $5.22K | -$12.87M | -$16.7M | -$4.16M | +25.4% | 1.66 bps |
| ETHETHETHUSDT | bitget | 2,247.66 | $1.72B | $1.56M | -$11.97M | -$8.86M | -$23M | +5.7% | 0.04 bps |
| COICOINCOINUSDTPERP | digifinex | 137.03 | $109.07M | $16M | -$11.82M | $14.25M | $95.76M | 0.0% | 5.11 bps |
| SOLSOLSOL | hyperliquid | 91.3065 | $513.63M | $176.27K | -$11.49M | -$7.17M | -$10.59M | +4.7% | 0.28 bps |
OI windows are live deltas from the current process. Missing windows stay 0, they are not inferred.