- Buy YES / NO
- 0.043 / 0.944
- Net edge
- +0.49%
- Capital used
- $7,724.04
- Net result
- $37.96
Trading fees / Book age
$40.10 · 27s
Executable complete-set and hedged event-market books. Net edge is after fees and VWAP. LOCKED is same-market complementary outcomes only. Cross-venue is HEDGED after a verified rule match — never guaranteed. APR is shown small; it is not the ranking metric.
Budget ceiling
Coverage is a monitored sample, not every event on the venue. Fresh books are less than 60 seconds old. Catalog discovery and book refresh run independently.
Partner link: we may receive a reward. Eligibility and terms are set by the venue.
Opportunities require a net edge of at least 0.20%, sufficient depth and recent books. Monitored events are not trade recommendations. An empty result does not mean the scanner is offline.
Explore perpetual funding pairs →See actual quotes, calculated returns and why a market does not qualify. Negative values are shown too.
+ / −: sign of the value, not a trade recommendation. ↑ / ↓: change over the stated period.
Quality: ✓ ≥85 · ! 60–84 · × <60. Coverage: ✓ ≥99% · ! 90–99% · × <90%. —: unavailable.
Funding sign is not profit: positive means longs pay shorts; negative means shorts pay longs.
Costs: red is an expense, green is a credit. Colours do not guarantee profitability.
| Market | Buy YES / NO | Net edge | Capital used | Net result | Trading fees | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan Governor 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.043 / 0.944 | +0.49% | $7,724.04 | $37.96 | $40.10 | Meets threshold |
| Michigan Governor 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.946 / 0.045 | +0.36% | $6,266.16 | $22.84 | $33.28 | Meets threshold |
| Oregon Governor 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.810 / 0.170 | +0.36% | $7,143.32 | $25.68 | $117.70 | Meets threshold |
| Oregon Governor 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.170 / 0.810 | +0.36% | $843.97 | $3.03 | $13.91 | Meets threshold |
| FOMC December 2026 · cut 25 bp Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.006 / 0.990 | +0.30% | $2,657.98 | $8.02 | $2.65 | Meets threshold |
| US House control 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.060 / 0.935 | -0.15% | $9,999.08 | -$15.08 | $65.00 | Below 0.20% |
| FOMC January 2027 · hike 50+ bp Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.008 / 0.990 | -0.16% | $7,836.21 | -$12.21 | $9.44 | Below 0.20% |
| US House control 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.937 / 0.060 | -0.34% | $9,999.78 | -$33.78 | $63.67 | Below 0.20% |
| FOMC December 2026 · hike 50+ bp Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.020 / 0.982 | -0.42% | $9,999.38 | -$42.38 | $22.47 | Below 0.20% |
| Mississippi Senate 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.840 / 0.150 | -0.45% | $9,999.88 | -$44.88 | $144.43 | Below 0.20% |
| Mississippi Senate 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.150 / 0.840 | -0.71% | $9,999.30 | -$71.30 | $142.70 | Below 0.20% |
| FOMC December 2026 · cut 50+ bp Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.010 / 0.997 | -0.78% | $9,999.82 | -$77.82 | $8.36 | Below 0.20% |
| Montana Senate 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.008 / 0.999 | -0.84% | $9,999.44 | -$84.44 | $6.51 | Below 0.20% |
| Montana Senate 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.910 / 0.090 | -0.89% | $9,999.29 | -$89.29 | $89.29 | Below 0.20% |
| Arizona Governor 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.923 / 0.070 | -0.91% | $9,999.08 | -$91.08 | $69.73 | Below 0.20% |
| Montana Senate 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.003 / 0.994 | -0.96% | $9,999.56 | -$95.56 | $6.42 | Below 0.20% |
| NBA · Jazz vs. Spurs · Nov 3 01:30 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.900 / 0.100 | -1.07% | $9,999.85 | -$106.85 | $106.85 | Below 0.20% |
| NBA · Jazz vs. Spurs · Nov 3 01:30 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.100 / 0.900 | -1.07% | $9,999.85 | -$106.85 | $106.85 | Below 0.20% |
| Texas Senate 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.270 / 0.720 | -1.19% | $9,999.54 | -$118.54 | $217.35 | Below 0.20% |
| Maine Senate 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.720 / 0.270 | -1.19% | $9,999.54 | -$118.54 | $217.35 | Below 0.20% |
| Arizona Governor 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.070 / 0.923 | -1.19% | $9,999.33 | -$119.33 | $67.69 | Below 0.20% |
| Minnesota Senate 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.080 / 0.916 | -1.23% | $9,999.04 | -$123.04 | $77.30 | Below 0.20% |
| Minnesota Senate 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.915 / 0.080 | -1.25% | $9,999.20 | -$125.20 | $77.16 | Below 0.20% |
| Nebraska Senate 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.700 / 0.290 | -1.28% | $9,999.71 | -$127.71 | $226.43 | Below 0.20% |
| FOMC December 2026 · hike 50+ bp Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.020 / 0.990 | -1.34% | $9,999.98 | -$133.98 | $17.37 | Below 0.20% |
| FOMC January 2027 · cut 25 bp Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.024 / 0.980 | -1.63% | $4,232.92 | -$68.92 | $8.62 | Below 0.20% |
| FOMC December 2026 · cut 25 bp Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.020 / 0.995 | -1.63% | $9,999.49 | -$163.49 | $15.95 | Below 0.20% |
| Michigan Senate 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.780 / 0.220 | -1.85% | $9,999.25 | -$185.25 | $185.25 | Below 0.20% |
| LOL · LoL: Gen.G vs LYON (BO5) - Worlds Playoffs · Nov 4 22:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.090 / 0.920 | -1.89% | $9,999.84 | -$188.84 | $90.73 | Below 0.20% |
| UCL · AEK vs. Real Madrid CF · Nov 4 17:45 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.090 / 0.920 | -1.89% | $9,999.84 | -$188.84 | $90.73 | Below 0.20% |
| LOL · LoL: Gen.G vs LYON (BO5) - Worlds Playoffs · Nov 4 22:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.920 / 0.090 | -1.89% | $9,999.84 | -$188.84 | $90.73 | Below 0.20% |
| LOL · LoL: Gen.G vs LYON (BO5) - Worlds Playoffs · Nov 4 22:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.090 / 0.920 | -1.90% | $9,999.43 | -$190.43 | $92.34 | Below 0.20% |
| UCL · AEK vs. Real Madrid CF · Nov 4 17:45 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.090 / 0.920 | -1.90% | $9,999.43 | -$190.43 | $92.34 | Below 0.20% |
| UCL · FC Barcelona vs. Aston Villa FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.100 / 0.910 | -1.98% | $9,999.30 | -$198.30 | $100.29 | Below 0.20% |
| UCL · FC Barcelona vs. Aston Villa FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.100 / 0.910 | -2.00% | $9,999.87 | -$199.87 | $101.87 | Below 0.20% |
| Nevada Governor 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.740 / 0.250 | -2.03% | $9,999.48 | -$203.48 | $207.26 | Below 0.20% |
| US House control 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.950 / 0.064 | -2.04% | $9,999.14 | -$204.14 | $60.11 | Below 0.20% |
| US Senate control 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.260 / 0.740 | -2.07% | $9,999.24 | -$207.24 | $207.24 | Below 0.20% |
| Nevada Governor 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.260 / 0.740 | -2.07% | $9,999.24 | -$207.24 | $207.24 | Below 0.20% |
| UCL · SK Slavia Praha vs. Arsenal FC · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.760 / 0.240 | -2.14% | $9,999.18 | -$214.18 | $214.18 | Below 0.20% |
| BRA2 · Goiás EC vs. CR Brasil · Nov 2 23:30 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.100 / 0.910 | -2.16% | $9,999.33 | -$216.33 | $100.97 | Below 0.20% |
| Maine Senate 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.280 / 0.720 | -2.17% | $9,999.95 | -$216.95 | $216.95 | Below 0.20% |
| Texas Senate 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.720 / 0.280 | -2.17% | $9,999.95 | -$216.95 | $216.95 | Below 0.20% |
| UCL · SK Slavia Praha vs. Arsenal FC · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.090 / 0.920 | -2.22% | $9,999.33 | -$222.33 | $90.60 | Below 0.20% |
| US House control 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.066 / 0.950 | -2.24% | $9,999.98 | -$223.98 | $61.16 | Below 0.20% |
| UCL · FC Barcelona vs. Aston Villa FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.130 / 0.880 | -2.25% | $9,999.26 | -$225.26 | $127.52 | Below 0.20% |
| NBA · Nets vs. Knicks · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.880 / 0.130 | -2.25% | $9,999.26 | -$225.26 | $127.52 | Below 0.20% |
| NBA · Kings vs. Mavericks · Nov 3 01:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.260 / 0.740 | -2.26% | $9,999.67 | -$225.67 | $225.67 | Below 0.20% |
| UCL · FC Barcelona vs. Aston Villa FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.130 / 0.880 | -2.27% | $9,999.71 | -$226.71 | $128.98 | Below 0.20% |
| NBA · Nets vs. Knicks · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.130 / 0.880 | -2.27% | $9,999.71 | -$226.71 | $128.98 | Below 0.20% |
| NBA · Nets vs. Knicks · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.880 / 0.130 | -2.27% | $9,999.71 | -$226.71 | $128.98 | Below 0.20% |
| LOL · LoL: Gen.G vs LYON (BO5) - Worlds Playoffs · Nov 4 22:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.920 / 0.090 | -2.30% | $9,999.00 | -$230.00 | $94.13 | Below 0.20% |
| South Carolina Senate 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.320 / 0.680 | -2.34% | $9,999.76 | -$233.76 | $233.76 | Below 0.20% |
| UCL · SK Slavia Praha vs. Arsenal FC · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.090 / 0.920 | -2.34% | $9,999.41 | -$234.41 | $92.11 | Below 0.20% |
| NBA · Nets vs. Knicks · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.130 / 0.880 | -2.38% | $9,998.97 | -$237.97 | $126.62 | Below 0.20% |
| BRA · Red Bull Bragantino vs. Santos FC · Nov 2 23:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.110 / 0.900 | -2.40% | $9,999.69 | -$239.69 | $109.49 | Below 0.20% |
| NBA · Pelicans vs. Grizzlies · Nov 3 01:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.650 / 0.340 | -2.41% | $9,999.37 | -$241.37 | $266.02 | Below 0.20% |
| Florida Governor 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.350 / 0.650 | -2.44% | $9,999.12 | -$244.12 | $244.12 | Below 0.20% |
| Florida Governor 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.650 / 0.350 | -2.44% | $9,999.12 | -$244.12 | $244.12 | Below 0.20% |
| NBA · Hawks vs. Pacers · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.790 / 0.210 | -2.46% | $9,999.39 | -$246.39 | $196.18 | Below 0.20% |
| Montana Senate 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.920 / 0.095 | -2.48% | $9,999.21 | -$248.21 | $88.19 | Below 0.20% |
| Ohio Governor 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.180 / 0.830 | -2.51% | $9,999.32 | -$251.32 | $153.84 | Below 0.20% |
| Ohio Governor 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.830 / 0.180 | -2.51% | $9,999.32 | -$251.32 | $153.84 | Below 0.20% |
| Kansas Senate 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.380 / 0.620 | -2.53% | $9,999.61 | -$252.61 | $252.61 | Below 0.20% |
| Kansas Senate 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.620 / 0.380 | -2.53% | $9,999.61 | -$252.61 | $252.61 | Below 0.20% |
| NBA · Thunder vs. Cavaliers · Nov 3 00:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.660 / 0.340 | -2.62% | $9,999.20 | -$262.20 | $262.20 | Below 0.20% |
| UCL · RB Leipzig vs. Manchester City FC · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.180 / 0.830 | -2.65% | $9,999.33 | -$265.33 | $167.99 | Below 0.20% |
| UCL · LASK Linz vs. ŠK Slovan Bratislava · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.170 / 0.830 | -2.70% | $9,999.30 | -$270.30 | $167.61 | Below 0.20% |
| NBA · Bulls vs. 76ers · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.820 / 0.190 | -2.73% | $9,999.62 | -$272.62 | $175.35 | Below 0.20% |
| NBA · Bulls vs. 76ers · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.190 / 0.820 | -2.73% | $9,999.62 | -$272.62 | $175.35 | Below 0.20% |
| NBA · Bulls vs. 76ers · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.820 / 0.190 | -2.74% | $9,999.82 | -$273.82 | $176.56 | Below 0.20% |
| NBA · Bulls vs. 76ers · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.190 / 0.820 | -2.74% | $9,999.82 | -$273.82 | $176.56 | Below 0.20% |
| UCL · Viking FK vs. Sabah FK · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.150 / 0.860 | -2.75% | $9,999.45 | -$275.45 | $146.85 | Below 0.20% |
| Michigan Senate 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.220 / 0.790 | -2.77% | $9,999.89 | -$276.89 | $179.66 | Below 0.20% |
| CFB · Ohio vs. Akron · Nov 4 00:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.170 / 0.840 | -2.78% | $9,999.36 | -$278.36 | $134.24 | Below 0.20% |
| Michigan Senate 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.220 / 0.790 | -2.79% | $9,999.49 | -$278.49 | $181.28 | Below 0.20% |
| UCL · Villarreal CF vs. Paris Saint-Germain FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.200 / 0.810 | -2.80% | $9,999.68 | -$279.68 | $182.48 | Below 0.20% |
| UCL · RB Leipzig vs. Manchester City FC · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.180 / 0.830 | -2.80% | $9,999.88 | -$279.88 | $168.53 | Below 0.20% |
| UCL · Villarreal CF vs. Paris Saint-Germain FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.200 / 0.810 | -2.81% | $9,999.84 | -$280.84 | $183.65 | Below 0.20% |
| UCL · RB Leipzig vs. Manchester City FC · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.200 / 0.810 | -2.82% | $9,999.87 | -$281.87 | $183.60 | Below 0.20% |
| US Senate control 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.750 / 0.250 | -2.83% | $9,999.46 | -$283.46 | $202.00 | Below 0.20% |
| NBA · Wizards vs. Magic · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.580 / 0.420 | -2.84% | $9,999.00 | -$284.00 | $284.00 | Below 0.20% |
| NBA · Wizards vs. Magic · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.420 / 0.580 | -2.84% | $9,999.00 | -$284.00 | $284.00 | Below 0.20% |
| UCL · Villarreal CF vs. Paris Saint-Germain FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.210 / 0.800 | -2.87% | $9,999.49 | -$286.49 | $189.36 | Below 0.20% |
| NBA · Heat vs. Lakers · Nov 3 03:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.440 / 0.560 | -2.87% | $9,999.17 | -$287.17 | $287.17 | Below 0.20% |
| NBA · Thunder vs. Cavaliers · Nov 3 00:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.340 / 0.660 | -2.87% | $9,999.32 | -$287.32 | $260.92 | Below 0.20% |
| UCL · Villarreal CF vs. Paris Saint-Germain FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.210 / 0.800 | -2.88% | $9,999.61 | -$287.61 | $190.49 | Below 0.20% |
| UCL · Fenerbahçe SK vs. Liverpool FC · Nov 4 17:45 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.170 / 0.840 | -2.91% | $9,999.56 | -$290.56 | $160.62 | Below 0.20% |
| UCL · FC Barcelona vs. Aston Villa FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.790 / 0.220 | -2.93% | $9,999.06 | -$293.06 | $196.00 | Below 0.20% |
| NBA · Hawks vs. Pacers · Nov 3 00:30 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.220 / 0.790 | -2.94% | $9,999.13 | -$294.13 | $197.08 | Below 0.20% |
| CFB · Ohio vs. Akron · Nov 4 00:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.840 / 0.170 | -2.97% | $9,999.19 | -$297.19 | $133.65 | Below 0.20% |
| UCL · LASK Linz vs. ŠK Slovan Bratislava · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.130 / 0.880 | -2.99% | $9,999.76 | -$298.76 | $129.22 | Below 0.20% |
| UCL · Feyenoord Rotterdam vs. FC Internazionale Milano · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.230 / 0.780 | -2.99% | $9,999.41 | -$299.41 | $202.41 | Below 0.20% |
| UCL · Fenerbahçe SK vs. Liverpool FC · Nov 4 17:45 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.170 / 0.840 | -2.99% | $9,999.43 | -$299.43 | $159.51 | Below 0.20% |
| NBA · Jazz vs. Spurs · Nov 3 01:30 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.910 / 0.110 | -3.00% | $9,999.17 | -$300.17 | $106.19 | Below 0.20% |
| NBA · Jazz vs. Spurs · Nov 3 01:30 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.110 / 0.910 | -3.00% | $9,999.17 | -$300.17 | $106.19 | Below 0.20% |
| UCL · Feyenoord Rotterdam vs. FC Internazionale Milano · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.230 / 0.780 | -3.00% | $9,999.45 | -$300.45 | $203.46 | Below 0.20% |
| UCL · BV Borussia 09 Dortmund vs. Real Betis Balompié · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.230 / 0.780 | -3.00% | $9,999.45 | -$300.45 | $203.46 | Below 0.20% |
| Texas Governor 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.615 / 0.390 | -3.02% | $9,999.85 | -$301.85 | $253.36 | Below 0.20% |
| UCL · Viking FK vs. Sabah FK · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.150 / 0.860 | -3.02% | $9,999.19 | -$302.19 | $145.61 | Below 0.20% |
| UCL · AEK vs. Real Madrid CF · Nov 4 17:45 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.140 / 0.870 | -3.02% | $9,999.41 | -$302.41 | $131.27 | Below 0.20% |
| UCL · Manchester United FC vs. AS Roma · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.240 / 0.770 | -3.06% | $9,999.53 | -$305.53 | $208.59 | Below 0.20% |
| UCL · Viking FK vs. Sabah FK · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.190 / 0.810 | -3.06% | $9,999.13 | -$306.13 | $177.38 | Below 0.20% |
| UCL · Manchester United FC vs. AS Roma · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.240 / 0.770 | -3.07% | $9,999.53 | -$306.53 | $209.60 | Below 0.20% |
| BRA2 · Goiás EC vs. CR Brasil · Nov 2 23:30 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.100 / 0.910 | -3.07% | $9,999.05 | -$307.05 | $103.37 | Below 0.20% |
| UCL · AEK vs. Real Madrid CF · Nov 4 17:45 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.140 / 0.870 | -3.09% | $9,999.60 | -$308.60 | $133.55 | Below 0.20% |
| UCL · FC Porto vs. SSC Napoli · Nov 4 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.250 / 0.750 | -3.09% | $9,999.22 | -$309.22 | $214.74 | Below 0.20% |
| UCL · FK Bodø/Glimt vs. Lille OSC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.230 / 0.770 | -3.10% | $9,999.50 | -$309.50 | $203.61 | Below 0.20% |
| Iowa Senate 2026 · Democrats Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 26s | 0.510 / 0.490 | -3.10% | $9,999.18 | -$310.18 | $266.29 | Below 0.20% |
| UCL · FC Barcelona vs. Aston Villa FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.790 / 0.220 | -3.12% | $9,999.23 | -$312.23 | $197.41 | Below 0.20% |
| UCL · AEK vs. Real Madrid CF · Nov 4 17:45 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.790 / 0.220 | -3.13% | $9,999.82 | -$312.82 | $196.16 | Below 0.20% |
| UCL · Villarreal CF vs. Paris Saint-Germain FC · Nov 3 20:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.600 / 0.400 | -3.13% | $9,999.89 | -$312.89 | $279.43 | Below 0.20% |
| NBA · Bucks vs. Timberwolves · Nov 3 01:00 UTC Same settlement rule YES · Polymarket ↗ + NO · Kalshi ↗ · 27s | 0.790 / 0.220 | -3.14% | $9,999.71 | -$313.71 | $196.08 | Below 0.20% |
| NBA · Bucks vs. Timberwolves · Nov 3 01:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.220 / 0.790 | -3.14% | $9,999.71 | -$313.71 | $196.08 | Below 0.20% |
| Michigan Governor 2026 · Republicans Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 27s | 0.057 / 0.958 | -3.15% | $9,999.04 | -$315.04 | $47.48 | Below 0.20% |
| NBA · Kings vs. Mavericks · Nov 3 01:00 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.750 / 0.260 | -3.17% | $9,999.04 | -$317.04 | $220.22 | Below 0.20% |
| UCL · FK Shakhtar Donetsk vs. Sporting CP · Nov 3 17:45 UTC Same settlement rule YES · Kalshi ↗ + NO · Polymarket ↗ · 26s | 0.260 / 0.750 | -3.18% | $9,999.99 | -$317.99 | $221.17 | Below 0.20% |
