Execution cost
Position cost calculator →Measured order-book cost from mid-price plus published base taker fee. Historical views show median slippage plus today’s fee, not historical total fees. Blank means missing data or insufficient recorded depth; no extrapolation. Fill coverage is the share of observations with sufficient depth.
Indicators
+ / −: sign of the value, not a trade recommendation. ↑ / ↓: change over the stated period.
Quality: ✓ ≥85 · ! 60–84 · × <60. Coverage: ✓ ≥99% · ! 90–99% · × <90%. —: unavailable.
Funding sign is not profit: positive means longs pay shorts; negative means shorts pay longs.
Costs: red is an expense, green is a credit. Colours do not guarantee profitability.
| Name | Contracts | $10k · bps | $100k · bps | $1m · bps | Observed volume · 24h | Observed open interest | Taker · bps | Reference price | Observations | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | BTCUSDT | 5.01 bps✓100% | 5.01 bps✓100% | —×0% | $15.4B | $5.75B | 5.00 bps ↗ | 61,004.42 | 60 | |
| hyperliquid | BTC | 5.26 bps✓100% | 5.97 bps✓100% | 6.83 bps✓100% | $3.72B | $2.41B | 4.50 bps ↗ | 60,523.00 | 10 | |
| bybit | BTCUSDT | 5.51 bps✓100% | 5.51 bps✓100% | 6.16 bps✓100% | $6.15B | $4.15B | 5.50 bps ↗ | 60,527.60 | 10 | |
| bybit | BTCPERP | 6.48 bps✓100% | 9.35 bps✓100% | 14.98 bps✓100% | $83.72M | $121.79M | 5.50 bps ↗ | 60,444.60 | 10 | |
| kcex | BTC_USDT | — | — | — | $8.62B | $59.61M | — | 60,530.20 | — | |
| okx | BTC-USDT-SWAP | — | — | — | $8.17B | $1.93B | 5.00 bps ↗ | 60,511.40 | — | |
| weex | BTCUSDT | — | — | — | $5.69B | — | — | 60,533.00 | — | |
| bitget | BTCUSDT | — | — | — | $3.84B | $2.1B | 6.00 bps ↗ | 60,522.80 | — | |
| binance | BTCUSDC | —✓100% | —✓100% | —×0% | $3.48B | $1.47B | — | 60,911.91 | 60 | |
| mexc | BTC_USDT | — | — | — | $2.55B | $2.92B | — | 60,538.10 | — | |
| bitunix | BTCUSDT | — | — | — | $1.9B | — | — | 60,541.00 | — | |
| bingx | BTC-USDT | — | — | — | $1.12B | — | — | 60,517.70 | — | |
| variational | BTC | — | — | — | $795.81M | — | — | 60,641.90 | — | |
| aster | BTCUSDT | — | — | — | $596.28M | — | — | 60,538.40 | — | |
| kucoin | XBTUSDTM | — | — | — | $557.05M | — | 6.00 bps ↗ | 60,518.80 | — | |
| kraken | PF_XBTUSD | — | — | — | $513.02M | — | 5.00 bps ↗ | 60,472.00 | — | |
| lbank | BTCUSDT | — | — | — | $330.1M | — | — | 60,538.00 | — | |
| popdex | BTCUSDT | — | — | — | $329.13M | $71.35M | — | 60,530.00 | — | |
| kcex | BTC_USDC | — | — | — | $175.17M | $4.15M | — | 60,438.60 | — | |
| jupiter_perps | BTC | — | — | — | $162.14M | — | — | 60,495.39 | — | |
| bitunix | BTCUSDC | — | — | — | $131.51M | — | — | 60,448.30 | — | |
| bitget | BTCPERP | — | — | — | $130.6M | $78.93M | 6.00 bps ↗ | 60,418.90 | — | |
| mexc | BTC_USDC | — | — | — | $53.24M | $146.16M | — | 60,453.00 | — | |
| arcus | BTC-USD | — | — | — | $39.02M | $7.48M | — | 60,430.10 | — | |
| binance | BTCUSD1 | — | — | — | $38.93M | $14.34M | — | 60,946.82 | — | |
| binance | BTCU | — | — | — | $38.06M | $5.11M | — | 60,924.54 | — | |
| kucoin | XBTUSDCM | — | — | — | $37.63M | — | 6.00 bps ↗ | 60,409.20 | — | |
| risex | BTCUSDC | — | — | — | $35.35M | $12.26M | — | 60,442.50 | — | |
| katana_perps | BTC-USD | — | — | — | $12.52M | $60.62K | — | 60,445.00 | — | |
| ondo_perps | BTC-USD.P | — | — | — | $10.16M | $4.07M | — | 60,454.00 | — | |
| aster | BTCUSD1 | — | — | — | $5.9M | — | — | 60,481.00 | — | |
| aster | BTCU | — | — | — | $4.29M | — | — | 60,445.90 | — | |
| bingx | BTC-USDC | — | — | — | $3.43M | — | — | 60,461.20 | — | |
| 01 | BTCUSD | — | — | — | $1.52M | $210.66K | — | 60,465.80 | — | |
| mexc | BTC_USD1 | — | — | — | $1.36M | $16.99M | — | 60,498.30 | — | |
| aster | BTCUSDC | — | — | — | $48.19K | — | — | 60,875.10 | — | |
| kraken | FF_XBTUSD_261127 | — | — | — | $37.95K | — | 5.00 bps ↗ | 61,212.00 | — | |
| kraken | FF_XBTUSD_261225 | — | — | — | $35.81K | — | 5.00 bps ↗ | 61,618.00 | — | |
| standx | BTC | — | — | — | $21.9K | $198.96K | — | 61,627.31 | — | |
| bitunix | BTCUSD | — | — | — | $1.84K | — | — | 60,424.00 | — | |
| kraken | FF_XBTUSD_270625 | — | — | — | $346.94 | — | 5.00 bps ↗ | 61,500.00 | — | |
| kucoin | XBTUSDM | — | — | — | $105.82 | — | — | 60,474.20 | — | |
| blofin | BTC-USDC | — | — | — | — | — | — | 60,439.90 | — | |
| blofin | BTC-USDT | — | — | — | — | — | — | 60,535.80 | — | |
| coinw | BTCUSDC | — | — | — | — | — | — | 60,434.20 | — | |
| coinw | BTCUSDT | — | — | — | — | — | — | 60,523.00 | — | |
| crypto_com | BTCUSD-PERP | — | — | — | — | $371.26M | — | 60,457.60 | — | |
| crypto_com | BTC_EUR | — | — | — | — | — | — | 55,121.22 | — | |
| crypto_com | BTC_PYUSD | — | — | — | — | — | — | 61,097.96 | — | |
| crypto_com | BTC_USD | — | — | — | — | — | — | 60,462.86 | — | |
| crypto_com | BTC_USDT | — | — | — | — | — | — | 60,565.59 | — | |
| crypto_com | WBTC_USD | — | — | — | — | — | — | 59,869.97 | — | |
| deribit | BTC_USDC-22NOV26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| deribit | BTC_USDC-23NOV26 | — | — | — | — | $154.72 | — | 59,502.50 | — | |
| deribit | BTC_USDC-24NOV26 | — | — | — | — | $109.28 | — | 58,222.50 | — | |
| deribit | BTC_USDC-25DEC26 | — | — | — | — | $204.47 | — | 62,517.50 | — | |
| deribit | BTC_USDC-25NOV26 | — | — | — | — | $2.07 | — | 59,905.00 | — | |
| deribit | BTC_USDC-26MAR27 | — | — | — | — | $115.69 | — | 60,525.00 | — | |
| deribit | BTC_USDC-26NOV26 | — | — | — | — | — | — | 60,469.39 | — | |
| deribit | BTC_USDC-27NOV26 | — | — | — | — | $266.57 | — | 61,027.50 | — | |
| deribit | BTC_USDC-4DEC26 | — | — | — | — | $121.09 | — | 60,177.50 | — | |
| deribit | BTC_USDC-PERPETUAL | — | — | — | — | $13.06K | — | 60,452.00 | — | |
| digifinex | BTCUSDTPERP | — | — | — | — | — | — | 60,520.20 | — | |
| dydx | BTC-USD | — | — | — | — | $13.75M | — | 60,481.57 | — | |
| extended | BTC-USD | — | — | — | — | — | — | 60,435.00 | — | |
| gains | BTCUSD | — | — | — | — | — | — | 60,446.58 | — | |
| gmx | BTC | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| hibachi | BTCUSDT-P | — | — | — | — | — | — | 60,576.00 | — | |
| htx | BTC-USD | — | — | — | — | — | — | 60,452.20 | — | |
| htx | BTC-USDT | — | — | — | — | — | — | 60,536.20 | — | |
| lighter | BTC | — | — | — | — | $216.11M | — | 60,547.00 | — | |
| orangex | BTC-USDT-PERPETUAL | — | — | — | — | $709.69M | — | 60,538.80 | — | |
| orderly | PERP_BTC_USDC | — | — | — | — | $13.94M | — | 60,461.00 | — | |
| ostium | BTC | — | — | — | — | — | — | 60,465.70 | — | |
| pacifica | BTC | — | — | — | — | $26.63M | — | 60,534.00 | — | |
| perpl | BTC | — | — | — | — | $181.48K | — | 60,496.80 | — | |
| toobit | BTCUSDC | — | — | — | — | — | — | 60,456.27 | — | |
| toobit | BTCUSDT | — | — | — | — | — | — | 60,546.02 | — | |
| vest | BTC-PERP | — | — | — | — | — | — | 60,563.39 | — | |
| whitebit | BTC_PERP | — | — | — | — | $1.14B | — | 60,552.60 | — | |
| xt | BTC_USDT | — | — | — | — | — | — | 60,530.20 | — | |
| xt | BTC_USDT_261225 | — | — | — | — | — | — | 60,804.73 | — | |
| xt | BTC_USDT_270326 | — | — | — | — | — | — | 61,579.64 | — |
Published base maker / taker fees; the link shows the official source, tier and verification date. VIP, region, product and discounts can change your rate. Unverified tariffs remain blank.